仮想通貨の発行枚数の上限と価格を比較して行きたいと思います。
仮想通貨にはだいたい発行上限というものが決まっており、例えばビットコインでは2100万枚だといわれています。
発行枚数に上限があることで仮想通貨は価値を持つことになり、またこの発行枚数を操作することにより価値が変動することもあります。
発行枚数の上限は仮想通貨によってさまざまで、この発行枚数と1枚当たりの価格により時価総額が決まります。
2018年4月19日時点での時価総額トップ100の発行枚数がどのようになっているのか見てみましょう。
時価総額ランキング | 通貨 | 発行枚数 | 発行枚数上限 | 供給割合(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 16,986,325 | 21,000,000 | 80.8872619 |
2 | Ethereum | 98,911,124 | 上限なし | |
3 | Ripple | 99,992,362,643 | 100,000,000,000 | 99.99236264 |
4 | Bitcoin Cash | 17,081,563 | 21,000,000 | 81.34077619 |
5 | Litecoin | 56,149,463 | 84,000,000 | 66.84459881 |
6 | EOS | 900,000,000 | 1,000,000,000 | 90 |
7 | Cardano | 31,112,483,745 | 45,000,000,000 | 69.13885277 |
8 | Stellar | 103,867,241,052 | 上限なし | |
9 | NEO | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
10 | IOTA | 2,779,530,283 | 2,779,530,283 | 100 |
11 | Monero | 15,944,954 | 上限なし | |
12 | NEM | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | 100 |
13 | Dash | 8,018,095 | 22,000,000 | 36.44588636 |
14 | TRON | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
15 | Tether | 2,580,109,970 | 上限なし | |
16 | VeChain | 873,378,637 | 873,378,637 | 100 |
17 | Ethereum Classic | 101,247,271 | 上限なし | |
18 | Qtum | 100,533,700 | 100,533,736 | 99.99996419 |
19 | OmiseGO | 140,245,398 | 140,245,398 | 100 |
20 | Binance Coin | 194,972,068 | 200,000,000 | 97.486034 |
21 | ICON | 400,228,750 | 400,230,000 | 99.99968768 |
22 | Lisk | 120,257,600 | 上限なし | |
23 | Ontology | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
24 | Bitcoin Gold | 17,052,136 | 21,000,000 | 81.20064762 |
25 | Populous | 53,252,246 | 53,252,246 | 100 |
26 | Bytom | 1,407,000,000 | 1,407,000,000 | 100 |
27 | Zcash | 3,733,469 | 21,000,000 | 17.77842381 |
28 | Verge | 14,893,718,471 | 16,555,000,000 | 89.96507684 |
29 | Nano | 133,248,289 | 133,248,290 | 99.99999925 |
30 | Bytecoin | 183,846,169,392 | 184,470,000,000 | 99.66182544 |
31 | Steem | 271,545,278 | 上限なし | |
32 | Siacoin | 33,877,810,769 | 上限なし | |
33 | Wanchain | 210,000,000 | 210,000,000 | 100 |
34 | Dogecoin | 114,087,109,598 | 上限なし | |
35 | BitShares | 2,617,150,000 | 3,600,570,502 | 72.68709219 |
36 | Bitcoin Private | 20,403,830 | 21,000,000 | 97.16109524 |
37 | Stratis | 98,822,469 | 98,000,000 | 100.8392541 |
38 | Waves | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
39 | DigixDAO | 2,000,000 | 2,000,000 | 100 |
40 | Maker | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 |
41 | Zilliqa | 12,600,000,000 | 12,600,000,000 | 100 |
42 | 0x | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
43 | Status | 6,804,870,174 | 6,804,870,174 | 100 |
44 | Decred | 7,565,743 | 21,000,000 | 36.02734762 |
45 | Bitcoin Diamond | 156,178,000 | 210,000,000 | 74.37047619 |
46 | Aeternity | 273,685,830 | 274,000,000 | 99.88533942 |
47 | RChain | 870,663,574 | 1,000,000,000 | 87.0663574 |
48 | Augur | 11,000,000 | 11,000,000 | 100 |
49 | Komodo | 104,053,144 | 200,000,000 | 52.026572 |
50 | Loopring | 1,374,956,262 | 1,395,076,054 | 98.55779963 |
51 | Aion | 465,934,587 | 465,934,587 | 100 |
52 | Waltonchain | 70,000,000 | 100,000,000 | 70 |
53 | Ardor | 998,999,495 | 998,999,495 | 100 |
54 | Basic Attention Token | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 100 |
55 | Golem | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
56 | DigiByte | 10,135,463,605 | 21,000,000,000 | 48.2641124 |
57 | IOStoken | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | 100 |
58 | Mithril | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
59 | Ark | 133,245,604 | 上限なし | |
60 | Hshare | 42,880,758 | 84,000,000 | 51.04852143 |
61 | KuCoin Shares | 181,043,076 | 200,000,000 | 90.521538 |
62 | Monaco | 31,587,682 | 31,600,000 | 99.96101899 |
63 | PIVX | 56,025,533 | 上限なし | |
64 | aelf | 280,000,000 | 1,000,000,000 | 28 |
65 | Substratum | 472,000,000 | 532,000,000 | 88.72180451 |
66 | Dragonchain | 433,494,437 | 433,494,437 | 100 |
67 | Cryptonex | 106,661,442 | 210,000,000 | 50.79116286 |
68 | Factom | 8,745,102 | 上限なし | |
69 | Pundi X | 57,123,310,732 | 57,123,310,732 | 100 |
70 | Centrality | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 100 |
71 | WAX | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | 100 |
72 | Veritaseum | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
73 | QASH | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
74 | MonaCoin | 58,874,500 | 105,120,000 | 56.00694444 |
75 | Gas | 17,149,631 | 100,000,000 | 17.149631 |
76 | Syscoin | 532,397,740 | 888,000,000 | 59.95470045 |
77 | ReddCoin | 28,808,713,174 | 上限なし | |
78 | Nxt | 998,999,942 | 1,000,000,000 | 99.8999942 |
79 | Ethos | 222,295,208 | 222,295,208 | 100 |
80 | FunFair | 10,999,873,621 | 17,173,696,075 | 64.05070623 |
81 | Kyber Network | 215,625,349 | 226,000,000 | 95.40944646 |
82 | SmartCash | 1,494,730,120 | 5,000,000,000 | 29.8946024 |
83 | Nebulas | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
84 | GXChain | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
85 | Elastos | 33,424,078 | 33,000,000 | 101.2850848 |
86 | SALT | 120,000,000 | 120,000,000 | 100 |
87 | Byteball Bytes | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 |
88 | ZCoin | 4,563,799 | 21,400,000 | 21.32616355 |
89 | Mixin | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 |
90 | Power Ledger | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
91 | Dentacoin | 1,963,173,416,169 | 8,000,000,000,000 | 24.5396677 |
92 | Revain | 484,450,000 | 484,450,000 | 100 |
93 | MaidSafeCoin | 452,552,412 | 4,000,000,000 | 11.3138103 |
94 | Storm | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
95 | TenX | 205,218,256 | 205,218,256 | 100 |
96 | ChainLink | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100 |
97 | Nucleus Vision | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
98 | Enigma | 150,000,000 | 150,000,000 | 100 |
99 | Electroneum | 6,752,917,518 | 21,000,000,000 | 32.15675009 |
100 | Bancor | 75,230,095 | 80,036,199 | 93.99508715 |
*時価総額や単価は時期によって変動しますので最新の情報が知りたい場合は「Cryptocurrency Market Capitalizations」を参考にしてください。
*Elastosは供給割合が100%を超えていますが、ホワイトペーパーによると毎年4%ずつ増加していくとのこと。
上記は様々なサイトを参考にしており、ソースによっては間違いもあるかもしれないため、もし間違いがあったらコメントいただけると嬉しいです。
ちなみに発行上限のないイーサリアムは生みの親であるVitalik氏からEIP(Ethereum Improvement Proposals)にて、通貨の発行上限を120,204,432ETHに固定することを提案されており今後の動向が注目されています。
発行上限というのは用途によってその意味あいが大きく異なり、例えばリップルなどは世界の銀行間の送金システムを変革するためかなりの量を発行しています。
ただしリップルには送金に使用したリップルはなくなって行くというちょっと変わった特徴もあるようです。
発行枚数と単価には必ずしも法則のようなものはありませんが、時価総額がビットコインを超える可能性はかなり低く(基軸通貨であるため)、現時点でその可能性を秘めているのはイーサリアムぐらいだと思います。
投資を行う際は単価だけでなく発行枚数も調べてみてどのくらいの金額までなら上がる可能性があるのかを考えてみてください。